Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
| 02 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 03 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
| 04 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 11 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
Klubin käynnit
FC Lahti - Club Brugge K.V.
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



