Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 02 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 04 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| 08 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 3,7 |
| 09 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,8 |
| 10 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Klubin käynnit
Suomi - Valko-Venäjä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



