Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 04 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 05 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 08 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 09 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| 11 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| 13 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
Klubin käynnit
Suomi - Pohjois-Irlanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



