Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| 03 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,2 |
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| 03 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,2 |
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi