Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 02 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| 03 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| 04 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,0 |
| 07 | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 3,4 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Klubin käynnit
Suomi - Slovenia 21v
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



