Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Ilpo | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Mikko | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 3,4 |
| Olli | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| Ossi | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| Simo | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,0 |
| Veikko | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Väinö | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Klubin käynnit
Suomi - Slovenia 21v
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



