Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
| 03 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,4 |
Klubin käynnit
Litmanen Patsas 10 vuotta
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
| 03 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,4 |
Litmanen Patsas 10 vuotta
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi