Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 08 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 09 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 11 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lappeenranta
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (10 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 08 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 09 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 11 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi