Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
| 05 | 4,0 | 3,1 | 4,2 | 3,8 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Sirkka
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
| 05 | 4,0 | 3,1 | 4,2 | 3,8 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi