Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 2,8 | 3,8 | 2,1 | 2,9 |
| 08 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
| 10 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 2,7 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Hyvinkää
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 2,8 | 3,8 | 2,1 | 2,9 |
| 08 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
| 10 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 2,7 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi