Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 05 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 05 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi