Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
| 08 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,4 |
| 11 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kuusysi - Puotinkylän Valtti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (4 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
| 08 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,4 |
| 11 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Kuusysi - Puotinkylän Valtti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi