Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 03 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 04 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (4 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 03 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 04 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi