Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 3,8 |
Klubin käynnit
Suomi - Irlanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 3,8 |
Suomi - Irlanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi