Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 09 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 11 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi - Englanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 09 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 11 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Suomi - Englanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi