Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
| 02 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
| 03 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,8 |
| 04 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
Klubin käynnit
Väinön nimipäivä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
| 02 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
| 03 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,8 |
| 04 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
Väinön nimipäivä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi