Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 04 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,9 |
| 10 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 04 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,9 |
| 10 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi