Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 04 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,2 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Vaasa
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 04 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,2 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi