Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,1 |
| 04 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Klubin käynnit
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (7 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,1 |
| 04 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi