Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 02 | 3,2 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| 03 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 04 | 2,8 | 4,2 | 2,5 | 3,2 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Vappu
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 02 | 3,2 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| 03 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 04 | 2,8 | 4,2 | 2,5 | 3,2 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Vappu
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi