Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
| 10 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
| 11 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
| 10 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
| 11 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi