Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 04 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,4 |
| 10 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Vaasa
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 04 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,4 |
| 10 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi