Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Ilpo | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| Simo | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Väinö | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Nice
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Ilpo | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| Simo | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Väinö | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi