Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,6 |
| 04 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,8 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,8 |
Klubin käynnit
Suomi - Ranska
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,6 |
| 04 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,8 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,8 |
Suomi - Ranska
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi