Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| 10 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| 10 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi