Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 04 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi - Romania
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 04 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,5 |
Suomi - Romania
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi