Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 3,2 |
| 04 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| 06 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| 10 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
Klubin käynnit
Suomi - Hollanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 3,2 |
| 04 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| 06 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| 10 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
Suomi - Hollanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi