Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 02 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 2,9 |
| 03 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
| 04 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
| 11 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 13 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 02 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 2,9 |
| 03 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
| 04 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
| 11 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 13 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi