Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 02 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
| 03 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,9 |
| 04 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 05 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| 06 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| 10 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Suomi - Kreikka
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



