Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Simo | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Veikko | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Väinö | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Simo | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Veikko | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Väinö | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi