Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
| 10 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| 11 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
| 10 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| 11 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi