Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 3,1 |
| 02 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 10 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 3,2 |
Klubin käynnit
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili
Tämä ravintola ei ole enää toiminnassa. Toiminta loppunut 2012.

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 3,1 |
| 02 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 10 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 3,2 |
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi