Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2,6 | 3,2 | 1,0 | 2,3 |
| 03 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,7 |
| 04 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,7 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2,6 | 3,2 | 1,0 | 2,3 |
| 03 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,7 |
| 04 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,7 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi