Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| 04 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| 08 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
| 13 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
Klubin käynnit
Suomi - Bosnia-Hertsegovina
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| 04 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| 08 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
| 13 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
Suomi - Bosnia-Hertsegovina
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi