Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 3,1 |
| 03 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,4 |
| 04 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Klubin käynnit
Vappu 2024
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 3,1 |
| 03 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,4 |
| 04 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Vappu 2024
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi