Klubin toiminta
Mölkky
Klubin mölkkymestaruudesta on kilpailtu 38 kertaa vuodesta 2007, viimeksi 25.07.2026 Kyminpirtillä.
Lahden Suomalainen Klubi ry:n mölkkymestaruudet
Kuvat

29.09.2018 Kyminpirtti
Vuosittain
2026(38.)
25. heinäkuuta 2026 · Kyminpirtti
Tulokset: 1. Simo 2. Ossi 3. Roosa

25.07.2026 1.Simo 2.Ossi 3.Roosa 
25.07.2026 Kyminpirtti
2026(37.)
5. huhtikuuta 2026 · Kyminpirtti
Tulokset: 1. Veikko 2. Olli 3. Jukka

05.04.2026 1.Veikko 2.Olli 3.Jukka 
05.04.2026 Kyminpirtti
2025(36.)
12. heinäkuuta 2025 · Kyminpirtti
Väinö tasan 1000 pistettä.

12.07.2025 Kyminpirtti (Väinö tasan 1000 pistettä.)
2025 — Pitkäperjantai(35.)
18. huhtikuuta 2025 · Kyminpirtti

18.04.2025 Kyminpirtti
2024(34.)
27. heinäkuuta 2024 · Kyminpirtti

27.07.2024 Kyminpirtti
2024 — Pääsiäissunnuntai(33.)
31. maaliskuuta 2024 · Kyminpirtti

31.03.2024 Kyminpirtti
2023(32.)
15. heinäkuuta 2023 · Kyminpirtti

15.07.2023 Kyminpirtti
2023(31.)
1. huhtikuuta 2023 · Kyminpirtti

01.04.2023 Kyminpirtti
2022(30.)
9. heinäkuuta 2022 · Kyminpirtti

09.07.2022 Kyminpirtti
2022 — Pitkäperjantai(29.)
15. huhtikuuta 2022 · Kyminpirtti

15.04.2022 Kyminpirtti
2021(28.)
10. heinäkuuta 2021 · Kyminpirtti

10.07.2021 Kyminpirtti
2021 — Pitkäperjantai(27.)
2. huhtikuuta 2021 · Kyminpirtti
Simo ylitti 1000 pisteen rajan maratontaulukossa.

02.04.2021 Kyminpirtti
2020(26.)
12. heinäkuuta 2020 · Kyminpirtti

12.07.2020 Kyminpirtti
2020 — Vappu(25.)
1. toukokuuta 2020 · Kyminpirtti

01.05.2020 Kyminpirtti 
01.05.2020 Kyminpirtti
2019(24.)
13. heinäkuuta 2019 · Kyminpirtti

13.07.2019 Kyminpirtti 
13.07.2019 Kyminpirtti
2019 — Pitkäperjantai(23.)
19. huhtikuuta 2019 · Kyminpirtti

19.04.2019 Kyminpirtti
2018(22.)
14. heinäkuuta 2018 · Kyminpirtti

14.07.2018 Kyminpirtti
2018 — Pitkäperjantai(21.)
30. maaliskuuta 2018 · Kyminpirtti
Ottelu jäi kesken (kierros 12) ja pelattiin loppuun 29.09.2018. Uusina osallistujina olivat Oula ja Väinö. Mölkyn voitti Simo ennätyksellisen pitkässä kilpailussa (23 kierrosta). Simo voitti samalla ensimmäisenä viidennen mestaruuden ja sai samalla kiinnityksen Klubin Mölkky pokaaliin.

30.03.2018 Kyminpirtti
2017(20.)
1. heinäkuuta 2017 · Kyminpirtti

01.07.2017 Kyminpirtti
2017 — Pitkäperjantai(19.)
14. huhtikuuta 2017 · Kyminpirtti

14.04.2017 Kyminpirtti
2016(18.)
16. heinäkuuta 2016 · Kyminpirtti

16.07.2016 Kyminpirtti
2016 — Pitkäperjantaina Kymijärven jäällä(17.)
25. maaliskuuta 2016 · Kyminpirtti

25.03.2016 Kymijärvi
2015(16.)
27. kesäkuuta 2015 · Kyminpirtti

27.06.2015 Kyminpirtti
2015 — Pitkäperjantaina(15.)
3. huhtikuuta 2015 · Kyminpirtti

03.04.2015 Kyminpirtti
2014(14.)
26. heinäkuuta 2014 · Kyminpirtti

26.07.2014 Kyminpirtti
2014 — Pääsiäispäivänä(13.)
20. huhtikuuta 2014 · Kyminpirtti

20.04.2014 Kyminpirtti
2013(12.)
6. heinäkuuta 2013 · Kyminpirtti

06.07.2013 Kyminpirtti
2013 — Pitkäperjantaina Kymijärven jäällä(11.)
29. maaliskuuta 2013 · Kyminpirtti

29.03.2013 Kymijärvi
2012(10.)
14. heinäkuuta 2012 · Kyminpirtti

14.07.2012 Kyminpirtti
2012 — Pitkäperjantai(9.)
6. huhtikuuta 2012 · Kyminpirtti

06.04.2012 Kymijärvi
2011(8.)
3. heinäkuuta 2011 · Kyminpirtti

03.07.2011 Kyminpirtti
2011 — Pitkäperjantai(7.)
22. huhtikuuta 2011 · Kyminpirtti

22.04.2011 Kyminpirtti
2010 — Ossin päivä(6.)
17. heinäkuuta 2010 · Kotiranta

17.07.2010 Kotiranta (Ossin päivä)
2010 — Pitkäperjantaina Kymijärven jäällä(5.)
2. huhtikuuta 2010 · Kyminpirtti

02.04.2010 Kymijärvi
2009(4.)
31. heinäkuuta 2009 · Kotiranta

31.07.2009 Kotiranta
2009 — Pitkäperjantaina Kymijärven jäällä(3.)
10. huhtikuuta 2009 · Kyminpirtti

10.04.2009 Kymijärvi
2008(2.)
21. kesäkuuta 2008 · Kyminpirtti

21.06.2008 Kyminpirtti
2007(1.)
6. heinäkuuta 2007 · Kotiranta

06.07.2007 Kotiranta
Tilastot
Mölkyn maratontaulukko
Klubin mölkkymestaruuksien kaikkien aikojen taulukko: 34 pelaajaa, kärjessä Simo (1400 pistettä).
| Sija | Nimi | Pisteet | Kulta | Hopea | Pronssi | Kisat | KA | KE | 25 | 1.Kilpailu | 1.Voitto | 2.Voitto | 3.Voitto | 4.Voitto | 5.Voitto | 6.Voitto | 7.Voitto | 8.Voitto | 9.Voitto | 10.Voitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Simo | 1 400 | 10 | 8 | 2 | 38 | 37 | 5 | 2 | |||||||||||
| 02. | Väinö | 1 012 | 6 | 3 | 5 | 33 | 31 | 9 | 0 | |||||||||||
| 03. | Veikko | 1 021 | 4 | 3 | 5 | 31 | 33 | 5 | 0 | |||||||||||
| 04. | Ossi | 960 | 4 | 2 | 0 | 38 | 25 | 13 | 3 | |||||||||||
| 05. | Olli | 892 | 2 | 2 | 3 | 38 | 23 | 11 | 1 | |||||||||||
| 06. | Sari | 862 | 2 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 2 | |||||||||||
| 07. | Ilpo | 830 | 0 | 3 | 4 | 34 | 24 | 8 | 0 | |||||||||||
| 08. | Jukka | 599 | 2 | 3 | 2 | 19 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||
| 09. | Martti | 352 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 5 | 1 | |||||||||||
| 10. | Elias | 363 | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 | 4 | 0 | |||||||||||
| 11. | Markku | 331 | 3 | 0 | 3 | 9 | 37 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12. | Laila | 331 | 0 | 1 | 2 | 18 | 18 | 8 | 0 | |||||||||||
| 13. | Kalle | 270 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 4 | 0 | |||||||||||
| 14. | Suski | 245 | 1 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15. | Oula | 224 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 5 | 0 | |||||||||||
| 16. | Hiiso | 139 | 2 | 1 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Kaisa | 124 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31 | 2 | 0 | |||||||||||
| 18. | Salla | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19. | Matti | 97 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | |||||||||||
| 20. | Seeli | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | |||||||||||
| 21. | Esko | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||
| 22. | Ville | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||
| 23. | Reea | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||
| 24. | Aleksi | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | |||||||||||
| 25. | Roosa | 91 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Minni | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 | |||||||||||
| 27. | Wilma | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | |||||||||||
| 28. | Anni | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | |||||||||||
| 29. | Roope | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Janne | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Cheryl | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Riku | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||
| 33. | Jani | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||
| 34. | Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mölkky 12.07.2025 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 36 12.07.2025 Kyminpirtti: 14 pelaajan pisteet 15 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Kaisa | Wilma | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Kalle | Jukka | Matti | Ville | Elias | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 |
| 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 18 | 6 | 3 | 18 | 8 | 19 | 14 | 14 | 14 | 26 |
| 4 | 9 | 8 | 14 | 10 | 27 | 16 | 7 | 28 | 8 | 19 | 24 | 14 | 14 | 28 |
| 5 | 9 | 24 | 18 | 27 | 16 | 7 | 28 | 10 | 19 | 24 | 14 | 26 | 28 | |
| 6 | 9 | 24 | 18 | 27 | 16 | 13 | 28 | 10 | 19 | 29 | 26 | 40 | ||
| 7 | 26 | 20 | 27 | 18 | 13 | 28 | 10 | 29 | 26 | 40 | ||||
| 8 | 26 | 20 | 20 | 13 | 11 | 31 | 26 | 40 | ||||||
| 9 | 32 | 26 | 20 | 14 | 11 | 31 | 42 | |||||||
| 10 | 32 | 26 | 20 | 22 | 11 | 31 | 42 | |||||||
| 11 | 32 | 26 | 27 | 22 | 11 | 34 | 42 | |||||||
| 12 | 39 | 26 | 27 | 24 | 34 | 44 | ||||||||
| 13 | 39 | 27 | 24 | 34 | 44 | |||||||||
| 14 | 39 | 27 | 24 | 34 | 44 | |||||||||
| 15 | 39 | 24 | 50 |
Mölkky 18.04.2025 Kyminpirtti (Pitkäperjantai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 35 18.04.2025 Kyminpirtti: 12 pelaajan pisteet 7 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Salla | Martti | Ilpo | Markku | Simo | Olli | Ossi | Jukka | Veikko | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 13 | 18 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 3 | 6 | 10 | 23 | 13 | 15 | 20 | 12 | 15 | 12 | 18 | 9 | 16 |
| 4 | 6 | 14 | 23 | 19 | 24 | 28 | 14 | 15 | 12 | 26 | 20 | 26 |
| 5 | 6 | 14 | 23 | 19 | 24 | 28 | 14 | 15 | 15 | 35 | 27 | 36 |
| 6 | 6 | 18 | 28 | 19 | 31 | 38 | 14 | 15 | 15 | 35 | 27 | 46 |
| 7 | 18 | 30 | 22 | 31 | 40 | 14 | 20 | 46 | 27 | 50 |
Mölkky 27.07.2024 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 34 27.07.2024 Kyminpirtti: 9 pelaajan pisteet 8 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Elias | Veikko | Simo | Olli | Ossi | Kalle | Jukka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 16 | 3 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 8 | 9 |
| 3 | 19 | 3 | 10 | 7 | 13 | 14 | 16 | 8 | 11 |
| 4 | 21 | 6 | 22 | 15 | 16 | 23 | 16 | 12 | 11 |
| 5 | 27 | 6 | 22 | 27 | 25 | 23 | 18 | 12 | 11 |
| 6 | 30 | 8 | 33 | 35 | 28 | 23 | 18 | 12 | 12 |
| 7 | 30 | 8 | 43 | 44 | 32 | 23 | 20 | 14 | 12 |
| 8 | 37 | 8 | 50 |
Mölkky 31.03.2024 Kyminpirtti (Pääsiäissunnuntai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 33 31.03.2024 Kyminpirtti: 14 pelaajan pisteet 6 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Salla | Roosa | Martti | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Jukka | Elias | Oula | Väinö | Aleksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 13 | 9 | 20 | 6 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 13 | 7 | 22 | 11 | 20 | 6 | 4 | 12 | 7 | 21 |
| 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 11 | 31 | 11 | 22 | 15 | 4 | 15 | 7 | 32 |
| 5 | 17 | 11 | 11 | 13 | 25 | 11 | 39 | 14 | 24 | 15 | 6 | 15 | 44 | |
| 6 | 17 | 13 | 13 | 33 | 11 | 50 |
Mölkky 15.07.2023 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 32 15.07.2023 Kyminpirtti: 18 pelaajan pisteet 15 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Seeli | Wilma | Anni | Martti | Ilpo | Markku | Simo | Olli | Ossi | Kalle | Jukka | Elias | Oula | Veikko | Ville | Matti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 19 | 10 | 20 | 12 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 20 | 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 17 | 18 | 6 | 9 | 27 | 10 | 20 | 20 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 20 | 7 | 17 | 6 | 6 | 9 | 17 | 25 | 30 | 12 | 9 | 27 | 10 | 20 | 26 | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 22 | 11 | 17 | 18 | 6 | 11 | 17 | 25 | 30 | 12 | 9 | 35 | 21 | 20 | 26 | 2 | 10 |
| 6 | 6 | 22 | 11 | 17 | 18 | 16 | 11 | 19 | 29 | 30 | 12 | 9 | 35 | 21 | 26 | 3 | 22 | |
| 7 | 6 | 22 | 11 | 29 | 16 | 11 | 25 | 29 | 30 | 12 | 35 | 21 | 28 | 3 | 22 | |||
| 8 | 26 | 17 | 29 | 16 | 11 | 35 | 29 | 37 | 21 | 35 | 3 | 22 | ||||||
| 9 | 26 | 17 | 41 | 18 | 39 | 29 | 37 | 35 | 3 | 23 | ||||||||
| 10 | 26 | 17 | 41 | 20 | 39 | 42 | 35 | 23 | ||||||||||
| 11 | 26 | 17 | 41 | 23 | 39 | 42 | 35 | 23 | ||||||||||
| 12 | 41 | 23 | 39 | 42 | 25 | |||||||||||||
| 13 | 23 | 42 | 25 | |||||||||||||||
| 14 | 23 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 | 25 |
Mölkky 01.04.2023 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 31 01.04.2023 Kyminpirtti: 9 pelaajan pisteet 7 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Salla | Martti | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 2 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 21 | 6 | 22 | 12 |
| 3 | 5 | 13 | 14 | 23 | 6 | 24 | 9 | 22 | 23 |
| 4 | 8 | 16 | 26 | 23 | 6 | 35 | 18 | 24 | 34 |
| 5 | 8 | 16 | 26 | 26 | 9 | 37 | 20 | 29 | 44 |
| 6 | 10 | 16 | 38 | 27 | 12 | 39 | 20 | 34 | 46 |
| 7 | 17 | 20 | 38 | 31 | 16 | 39 | 20 | 37 | 50 |
Mölkky 09.07.2022 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 30 09.07.2022 Kyminpirtti: 11 pelaajan pisteet 8 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Ilpo | Markku | Simo | Olli | Ossi | Elias | Veikko | Jukka | Kalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 18 | 18 | 7 | 24 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 20 | 20 | 16 | 26 | 7 | 6 | 12 |
| 4 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 26 | 17 | 8 | 14 |
| 5 | 11 | 21 | 18 | 30 | 35 | 25 | 21 | 28 | 19 | 14 | 16 |
| 6 | 11 | 31 | 18 | 40 | 35 | 25 | 27 | 31 | 19 | 24 | 16 |
| 7 | 11 | 31 | 26 | 40 | 35 | 25 | 27 | 31 | 27 | 36 | 16 |
| 8 | 31 | 28 | 50 |
Mölkky 15.04.2022 Kyminpirtti (Pitkäperjantai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 29 15.04.2022 Kyminpirtti: 8 pelaajan pisteet 11 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Martti | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 11 | 24 | 12 |
| 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 4 | 11 | 24 | 12 |
| 4 | 10 | 20 | 19 | 19 | 15 | 14 | 35 | 23 |
| 5 | 11 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 43 | 23 |
| 6 | 11 | 29 | 24 | 27 | 26 | 29 | 45 | 27 |
| 7 | 11 | 31 | 24 | 27 | 26 | 29 | 48 | 27 |
| 8 | 11 | 34 | 34 | 36 | 28 | 31 | 48 | 27 |
| 9 | 43 | 34 | 39 | 30 | 31 | 49 | 27 | |
| 10 | 48 | 34 | 39 | 33 | 43 | 25 | ||
| 11 | 50 |
Mölkky 10.07.2021 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 28 10.07.2021 Kyminpirtti: 8 pelaajan pisteet 16 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Simo | Olli | Ossi | Elias | Veikko | Jukka | Kalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 15 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 17 | 9 | 24 | 8 | 6 | 13 | 16 | 4 |
| 4 | 27 | 11 | 24 | 17 | 8 | 17 | 16 | 4 |
| 5 | 27 | 11 | 24 | 17 | 8 | 17 | 16 | 4 |
| 6 | 31 | 15 | 24 | 19 | 8 | 19 | 16 | 6 |
| 7 | 32 | 23 | 19 | 10 | 31 | 9 | ||
| 8 | 34 | 34 | 24 | 10 | 42 | 10 | ||
| 9 | 34 | 41 | 24 | 10 | 42 | 19 | ||
| 10 | 34 | 43 | 24 | 10 | 42 | 19 | ||
| 11 | 34 | 43 | 24 | 42 | 22 | |||
| 12 | 43 | 22 | ||||||
| 13 | 45 | 22 | ||||||
| 14 | 45 | 22 | ||||||
| 15 | 45 | |||||||
| 16 | 45 |
Mölkky 02.04.2021 Kyminpirtti (Pitkäperjantai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 27 02.04.2021 Kyminpirtti: 10 pelaajan pisteet 7 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Martti | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Elias | Väinö | Jukka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 18 | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 20 | 25 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 |
| 4 | 3 | 25 | 25 | 15 | 21 | 11 | 13 | 9 | 25 | 11 |
| 5 | 12 | 29 | 25 | 15 | 31 | 13 | 13 | 9 | 25 | 11 |
| 6 | 17 | 39 | 28 | 24 | 42 | 15 | 17 | 11 | 27 | 12 |
| 7 | 22 | 39 | 30 | 33 | 50 |
Mölkky 12.07.2020 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 26 12.07.2020 Kyminpirtti: 11 pelaajan pisteet 10 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Ilpo | Simo | Olli | Ossi | Elias | Oula | Veikko | Väinö | Jukka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 24 | 10 | 2 | 9 | 22 |
| 3 | 8 | 15 | 11 | 5 | 15 | 3 | 29 | 12 | 11 | 9 | 22 |
| 4 | 10 | 25 | 11 | 5 | 19 | 5 | 32 | 12 | 23 | 9 | 33 |
| 5 | 10 | 32 | 11 | 10 | 19 | 17 | 35 | 12 | 25 | 9 | 33 |
| 6 | 10 | 32 | 11 | 10 | 19 | 21 | 35 | 14 | 27 | 40 | |
| 7 | 10 | 34 | 12 | 29 | 21 | 35 | 16 | 27 | 40 | ||
| 8 | 44 | 12 | 36 | 27 | 40 | 16 | 34 | 40 | |||
| 9 | 46 | 23 | 36 | 27 | 40 | 23 | 36 | 40 | |||
| 10 | 48 | 25 | 36 | 27 | 50 |
Mölkky 01.05.2020 Kyminpirtti (Vappu) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 25 01.05.2020 Kyminpirtti: 8 pelaajan pisteet 6 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Martti | Simo | Olli | Ossi | Veikko | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | 6 | 8 | 0 | 19 |
| 3 | 8 | 10 | 11 | 28 | 15 | 13 | 3 | 28 |
| 4 | 19 | 18 | 13 | 30 | 17 | 19 | 15 | 28 |
| 5 | 30 | 21 | 13 | 41 | 20 | 23 | 15 | 38 |
| 6 | 41 | 21 | 21 | 50 |
Mölkky 13.07.2019 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 24 13.07.2019 Kyminpirtti: 15 pelaajan pisteet 12 kierroksen ajalta.
| Kierros | Minni | Laila | Sari | Esko | Ilpo | Markku | Simo | Olli | Ossi | Seeli | Kaisa | Veikko | Väinö | Jukka | Kalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 | 17 | 4 | 11 | 8 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | 18 | 14 | 14 | 9 | 21 | 4 | 12 | 8 | 15 | 18 | 6 | 9 | 4 |
| 4 | 15 | 9 | 18 | 14 | 21 | 11 | 21 | 7 | 14 | 11 | 20 | 20 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 27 | 9 | 23 | 14 | 21 | 11 | 27 | 7 | 14 | 11 | 20 | 20 | 18 | 13 | 4 |
| 6 | 38 | 17 | 25 | 25 | 33 | 11 | 27 | 8 | 24 | 13 | 20 | 27 | 18 | 20 | 12 |
| 7 | 38 | 17 | 25 | 37 | 35 | 11 | 27 | 8 | 24 | 21 | 20 | 38 | 19 | 20 | 13 |
| 8 | 38 | 17 | 27 | 37 | 46 | 35 | 9 | 30 | 21 | 38 | 21 | 20 | 13 | ||
| 9 | 46 | 17 | 27 | 37 | 46 | 35 | 9 | 30 | 21 | 38 | 21 | 31 | 13 | ||
| 10 | 46 | 27 | 37 | 46 | 35 | 17 | 30 | 21 | 40 | 33 | 31 | 19 | |||
| 11 | 46 | 32 | 46 | 35 | 17 | 30 | 40 | 41 | 43 | 19 | |||||
| 12 | 46 | 32 | 17 | 40 | 50 |
Mölkky 19.04.2019 Kyminpirtti (Pitkäperjantai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 23 19.04.2019 Kyminpirtti: 10 pelaajan pisteet 11 kierroksen ajalta.
| Kierros | Laila | Sari | Martti | Ilpo | Simo | Veikko | Väinö | Kalle | Ossi | Olli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 11 | 8 | 6 | 12 | 12 | 2 |
| 4 | 4 | 11 | 14 | 13 | 8 | 8 | 15 | 12 | 2 | |
| 5 | 7 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 18 | 17 | 6 | |
| 6 | 9 | 14 | 16 | 25 | 11 | 8 | 21 | 17 | 9 | |
| 7 | 12 | 16 | 16 | 25 | 16 | 11 | 24 | 19 | 11 | |
| 8 | 14 | 23 | 16 | 37 | 26 | 21 | 24 | 22 | 11 | |
| 9 | 19 | 23 | 37 | 36 | 21 | 26 | 22 | 11 | ||
| 10 | 19 | 23 | 44 | 43 | 21 | 39 | 34 | 11 | ||
| 11 | 19 | 23 | 46 | 50 |
Mölkky 14.07.2018 Kyminpirtti – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 22 14.07.2018 Kyminpirtti: 10 pelaajan pisteet 10 kierroksen ajalta.
| Kierros | Sari | Kaisa | Esko | Ilpo | Markku | Veikko | Väinö | Ossi | Olli | Simo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 16 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | 10 | 8 | 12 | 6 | 16 | 17 | 12 | 6 | 8 | 4 |
| 4 | 16 | 12 | 21 | 18 | 16 | 17 | 12 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | 16 | 12 | 23 | 18 | 19 | 28 | 12 | 6 | 10 | 9 |
| 6 | 16 | 22 | 25 | 21 | 21 | 37 | 12 | 6 | 10 | 9 |
| 7 | 16 | 22 | 25 | 25 | 21 | 46 | 19 | 9 | ||
| 8 | 33 | 34 | 25 | 23 | 46 | 21 | 12 | |||
| 9 | 33 | 34 | 28 | 23 | 48 | 21 | 12 | |||
| 10 | 33 | 34 | 28 | 23 | 50 |
Mölkky 30.03.2018 Kyminpirtti (Pitkäperjantai) – pisteet kierroksittain
Klubin mölkkymestaruus nro 21 30.03.2018 Kyminpirtti: 10 pelaajan pisteet 23 kierroksen ajalta.
| Kierros | Sari | Martti | Ilpo | Jukka | Jani | Ossi | Olli | Simo | Oula | Väinö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
