|
RAVINTOLAT |
TOP 5 SUOMI | TOP 5 MAAILMA 2024 | ||
| Helsinki | Lahti | Tampere | ||
| 01. Vilamo Aurinkolahti 4,1 | 01. Roux 3,8 | 01. Näsinneula 4,1 | ||
| 02. Demo 4,1 | 02. El Toro 3,6 | 02. 4 vuodenaikaa 3,9 | ||
| 03. Savoy 4,0 | 03. Mamma Maria 3,6 | 03. 2H+K 3,6 | ||
| 04. Karl-Johan 3,9 | 04. Santa Fe Express Karisma 3,5 | 04. Bodega Salud 3,5 | ||
| 05. Kolme Kruunua 3,9 | 05. Taivaanranta 3,5 | 05. Kajo 3,5 | ||
| 06. Alexanderplats 3,8 | 06. Pincho Nation 3,5 | 06. Stefan's Steakhouse 3,5 | ||
| 07. Finnjävel 3,8 | 07. Santa Fe 3,4 | 07. Friends & Brgrs 3,4 | ||
| 08. Meiccu 3,8 | 08. Kaarlo Social 3,4 | 08. Pikkubistro Kattila 3,4 | ||
| 09. Meripaviljonki 3,8 | 09. Friends & Brgrs 3,4 | 09. McDonald's Kaukajärvi 3,4 | ||
| 10. Lehtovaara 3,7 | 10. Kimijari Maestro 3,4 | 10. Ravinteli Huber 3,4 | ||
| 11. Mountain 3,7 | 11. Barot`s 3,4 | 11. Teatteriravintola Tillikka 3,4 | ||
| 12. Young Hearts 3,7 | 12. Lokki 3,3 | 12. Rioni 3,4 | ||
| 13. KuuKuu 3,7 | 13. Hook 3,3 | 13. Coussicca 3,3 | ||
| 14. Coma 3,7 | 14. Popot 3,3 | 14. Pulcinella 3,3 | ||
| 15. Olo 3,7 | 15. Amarillo 3,3 | 15. Tampereen Suomalainen Klubi 3,2 | ||
| 16. Sea Horse 3,6 | 16. Sagun 3,3 | 16. Gastropub Tuulensuu 3,2 | ||
| 17. Mamma Rosa 3,6 | 17. Momento 3,3 | 17. Plevna 3,1 | ||
| 18. Kuu 3,5 | 18. Nosturi 3,3 | 18. Pizzeria Napoli 3,0 | ||
| 19. Messenius 3,5 | 19. Suomen Neito 3,3 | 19. Rax 2,8 | ||
| 20. Manala 3,5 | 20. Malskin Bistro 3,3 | 20. Astor 2,4 | ||
| 21. Viisi Penniä 3,5 | 21. Kokka 3,3 | 21. Harald 2 | ||
| 22. Ego 3,5 | 22. Pancho Villa 3,3 | 22. Knossos 2 | ||
| 23. Friends & Brgrs 3,5 | 23. Peluri 3,3 | 23. C 4,1 | ||
| 24. Miljöö 3,5 | 24. Lahden Thai Ruoka 3,3 | 24. Rosso 3,1 | ||
| 25. Maxill 3,5 | 25. Harald 3,2 | |||
| 26. Grotesk 3,5 | 26. Trattoria Seurahuone 3,2 | |||
| 27. Tokyo 55 3,5 | 27. Alex Food & Cafe Sokos 3,2 | |||
| 28. Aino 3,5 | 28. Royal Sushi 3,2 | |||
| 29. Sogno 3,4 | 29. Messilä Camping 3,2 | |||
| 30. Zorbas 3,4 | 30. Bus Burger 3,2 | |||
|
31. Kannas 3,4 |
31. Gastropub Mylly 3,2 | |||
| 32. McDonald's Töölö 3,4 | 32. Patra's 3,2 | |||
| 33. Zetor 3,4 | 33. Domino Sushi 3,2 | |||
| 34. Mullikka 3,4 | 34. Wanha Walimo 3,2 | |||
| 35. Pho Viet 3,4 | 35. Coppa Eatery 3,1 | |||
| 36. Pikku Ranska 3,4 | 36. Konnichiwa 3,1 | Lappeenranta | ||
| 37. Ristorante Il Trio 3,4 | 37. Hua Du Jiu Lou 3,1 | 01. Lalo 3,5 | ||
| 38. Olivia Centrastation 3,4 | 38. Linkku Bistro 3,1 | 02. Wanha Makasiini 3,5 | ||
| 39. OLa Famiglia 3,4 | 39. Lanun Korkki 3,1 | 03. Nautilus 3,5 | ||
| 40. Platta 3,4 | 40. Cafe Ida 3,1 | 04. Wolkoff 3,4 | ||
| 41. Sports Bar Messukeskus 3,4 | 41. Mänty 3,1 | 05. Linnoituksen Krouvi 3,4 | ||
| 42. Pizza Hut Tennispalatsi Töölö 3,4 | 42. Sibeliuastalo Lastu 3,0 | 06. Kapteeninkulma 3,4 | ||
| 43. Memphis Kluuvi 3,4 | 43. Rax 3,0 | 07. Saimaanranta Taipalsaari 3,3 | ||
| 44. Burger King Rautatieasema 3,4 | 44. Hesburger Motorest Karisto 3,0 | 08. Casanova 3,3 | ||
| 45. Kosmos 3,3 | 45. Sinuhe Leipomokahvila 3,0 | 09. Saimaan Helmi 3,3 | ||
| 46. Loiste 3,3 | 46. Einstein 3,0 | 10. Kehruuhuone 3,2 | ||
| 47. Kulttuuritehdas Korjaamo 3,3 | 47. Voitto 3,0 | 11. Burger King Neste 3,2 | ||
| 48. Hesburger Pukinmäki 3,3 | 48. McDonald's Laune 2,9 | 12. Kasino 3,1 | ||
| 49. Momento Itis 3,3 | 49. Upseerikerho 2,9 | 13. Napoli Taipalsaari 3,1 | ||
| 50. Midhill / Kattila 3,3 | 50. Huuva 2,9 | 14. Ravintola Taipalsaari 3,1 | ||
| 51. Carelia 3,3 | 51. Kaunis Veera 2,9 | 15. Ankkuri Taipalsaari 3,1 | ||
| 52. Hook 3,3 | 52. Neste Karisto 2,9 | 16. Ravintola Saimaa 3,1 | ||
| 53. Kaarti 3,3 | 53. Burger King 2,9 | 17. McDonald's 3,0 | ||
| 54. La Casetta Nostra 3,3 | 54. Lämäri 2,9 | 18. Centre 3,0 | ||
| 55. Veturitallit 3,3 | 55. Kotipizza Motorest Karisto 2,9 | 19. Rosso 2,9 | ||
| 56. Siipiweikot 3,3 | 56. Hesburger Loviisankatu 2,9 | 20. Ole 2,7 | ||
| 57. McDonald's Pukinmäki 3,3 | 57. Hesburger Salpausselkä 2,9 | 21. Rax 3,1* | ||
| 58. Elite 3,2 | 58. Dalaman 2,8 | 22. Tassos 3,1* | ||
| 59. Töölönranta 3,2 | 59. Hesburger Sokos 2,8 | |||
| 60. Hong Kong 3,2 | 60. Royal Gurkha 2,6 | Kouvola, Kotka, Pyhtää, Loviisa | ||
| 61. Weeruska 3,2 | 61. Cafe Annika 2,6 | 01. Orilammen maja Vuohijärvi 3,5 | ||
| 62. McDonald's Vallila 3,2 | 62. Antonio 2,5 | 02. Osteria Locale Loviisa 3,4 | ||
| 63. Skiffer Töölö 3,2 | 63. Social Burgerjoint 3,5* | 03. Angela Kouvola 3,3 | ||
| 64. Putte's 3,2 | 64. Naughty Brgr 3,4* | 04. Aseman Vintti Kouvola 3,3 | ||
| 65. JJ's BBQ 3,2 | 65. Pulcinella 3,4* | 05. Kaunissaaren maja Pyhtää 3,2 | ||
| 66. Local Food & Bar 3,2 | 66. Torero 3,4* | 06. McDonalds Kouvola 3,1 | ||
| 67. McDonald's Herttoniemi 3,2 | 67. TryffDeli 3,4* | 07. Rosso Kotka 3,0 | ||
| 68. Naughty Brgr 3,2 | 68. Casseli 3,3* | 08. Fransmanni Kouvola 3,0 | ||
| 69. Mashiro 3,2 | 69. Katjusa 3,3* | 09. Roni pizza-kebab Myllykoski 2,8 | ||
| 70. McDonald's Kivikko 3,2 | 70. Lauantai Karisma 3,3* | td>|||
| 71. Hesburger Munkkiniemi 3,2 | 71. Hello! 3,3* | Imatra | ||
| 72. McDonald's Forum 3,2 | 72. Saha 3,3* | 01. Buttenhoff 3,5 | ||
| 73. McDonald's Vuosaari 3,2 | 73. Memphis 3,3* | |||
| 74. Pizza Hut Tatti 3,2 | 74. McDonald's Hollola 3,3* | Varsinais-Suomi | ||
| 75. Gastone 3,1 | 75. Kotipizza Vapaudenkatu 3,2* | 01. Hesburger Paimio 2,6 | ||
| 76. McDonald's Paciuksenkatu 3,1 | 76. Ylämummo 3,2* | |||
| 77. Hesburger Käpylä 3,1 | 77. Kirti Maya 3,2* | |||
| 78. Hesburger Töölö 3,0 | 78. Great Wall 3,1* | |||
| 79. Burger King Mannerheim. 3,0 | 79. Martina 3,1* | Oulu | ||
| 80. Sävel 3,0 | 80. Huviretki 3,1* | 01. Uleaborg 1881 4,0 | ||
| 81. Kotipizza Topeliuksenkatu 3,0 | 81. Capo 3,1* | |||
| 82. Vltava 3,0 | 82. Little Italy 3,0* | |||
| 83. Mercur 3,0 | 83. Rosso 3,0* | Lappi | ||
| 84. Virgin Oil Co 3,0 | 84. Manhattan Steak House 3,0* | 01. Ämmilä Levi 3,9 | ||
| 85. Villetta 2,9 | 85. McDonald's Trio 3,0* | 02. Kuura Levi 3,8 | ||
| 86. Dedo's 2,9 | 86. Asklipios 3,0* | 03. Colorado Levi 3,8 | ||
| 87. Hesburger Helsinginkatu 2,8 | 87. Pieni talo preerialla 3,0* | 04. NiliPoro Levi 3,7 | ||
| 88. Say Delicious 3,9* | 88. Seiväs 2,9* | 05. Valkea vaadin Levi 3,7 | ||
| 89. Hard Rock Cafe 3,4* | 89. Il Padrino 2,9* | 06. Ristorante Renna Levi 3,4 | ||
| 90. McDonald's Kluuvi 3,4* | 90. Möysän baari (Toriklubi) 2,7* | 07. Wanha Hullu Poro Levi 3,4 | ||
| 91. Chico's Töölö 3,3* | 91. Fresno 2,7* | |||
| 92. Ilona / Kattila 3,3* | 92. Sichuan Panda 2* | |||
| 93. Bistro Leon 3,3* | 93. Bistro Alex 2* | |||
| 94. Gringos Locos 3,3* | ||||
| 95. Ristorante Dennis Töölö 3,2* | ||||
| 96. McDonald's Sokos 3,2* | ||||
| 97. Hesburger Hartwall Areena 3,1* | ||||
| 98. Chico's Kallio 3,1* | ||||
| 99. Pizza Hut Töölö 3* | ||||
| 100. Rax 2,9* | ||||
| 101. Rafaello 2,6 * | Uusimaa | Heinola, Asikkala | ||
| 102. Omenapuu 2,1* | 01. Nokkalan Majakka Espoo 3,4 | 01. Majakka-Paviljonki 3,0 Vääksy | ||
| 103. Fransmanni 2* | 03. Amarillo Flamingo Vantaa 3,4 | 02. Hesburger 3,0 Vierumäki | ||
| 104. Club Oopera 2* | 03. Friends & Brgrs Ainoa Espoo 3,4 | |||
| 105. Pannonia 2* | 04. Zilla Vantaa 3,4 | |||
| 05. Chico's Sello Espoo 3,4 | ||||
| Hämeenlinna | 06. Pancho Villa Hyvinkää 3,4 | |||
| 01. Puisto Brgr 3,6 | 07. Ravintola Tammisto 3,3 | |||
| 02. Kellariravintola Hällä 3,3 | 08. Naughty Brgr Sello Espoo 3,3 | |||
| 03. Fresno American Diner 3,3 | 09. Burger King Dixi Tikkurila 3,3 | |||
| 04. Amarillo 3,3 | 10. McDonald's Hyvinkää 3,3 | |||
| 05. McDonald's Tiirio 3,1 | 11. Hesburger Hyvinkää 3,3 | Turku | ||
| 06. Hesburger Goodman 2,7 | 12. Juustoportti Mäntsälä 3,2 | 01. Mami 4,1 | ||
| 13. Obelix Hyvinkää 3,2 | 02. Smör 3,8 | |||
| 14. McDonald's Lommila 3,2 | 03. Tintå 3,7 | |||
| 15. McDonald's Kauniaistentie 3,2 | 04. Sergio's 3,3 | |||
| 16. McDonald's Varisto 3,2 | 05. Pippurimylly 3,3 | |||
| 17. McDonald's Tammisto 3,2 | 06. Pinella 3,1 | |||
| 18. McDonald's Tuusula 3,2 | 07. Herman 3,6* | |||
| 19. McDonald's Järvenpää 3,2 | 08. Hesburger Forum 3,4* | |||
| 20. McDonald's Kaivoksela 3,1 | ||||
| 21. McDonald's Ala-Tikkurila 2,9 | ||||
| 22. Cantina Zapata Järvenpää 2,9 | ||||
| 23. Kotipizza & 55 Hyvinkää 2,8 | ||||
| 24. Hesburger ABC Riihimäki 2,8 | ||||
| 25. Il Fratello Espoo 2,7 | ||||
| Iso-Britannia: Lontoo, Edinburgh, Birmingham, Nottingham, Sheffield, Cardiff | Parkano, Jalasjärvi, Ikaalinen, Härmä | |||
| 01. The IVY Cardiff 4,0 | 01. Violetta Ikaalinen 3,6 | |||
| Pirkanmaa | 02. Gaucho Birmingham 3,7 | 02. Park Hotel Härmä Restaurant 3,4 | ||
| 01. Hesburger Kolmenkulma 2,9 | 03. Gusto Birmingham 3,7 | 03. Hesburger 3,4 Parkano | ||
| 02. Hesburger Aapiskukko 2,8 | 04. T.G.I. Friday's Wembley 3,6 | 04. Juustoportti 3,2 Jalasjärvi | ||
| 03. Pizza Laguuni 2,5 Orivesi | 05. Piccolino Sheffield 3,6 | 05. Härmän Kylpylä 2,9 Ylihärmä | ||
| 06. Wagamama Heathrow 3,5 | ||||
| 07. T.G.I. Friday's Piccadilly 3,4 | ||||
| Belgia | 08. The Advocate Edinburgh 3,4 | Mikkeli, Suonenjoki | ||
| 01. Snack-Resto Athenes 3,3 | 09. Burger King St Johns 3,3 | 01. Valkoapila Suonenjoki 3,3 | ||
| 02. Quality Burger Restaurant 2,4 | 10. Yumacha Nottingham 3,3 | 02. Koskelo Suonenjoki 3,3 | ||
| 11. The Bridge Bar Gatwick 3,3 | 03. Huviretki Mikkeli 3,1 | |||
| 12. McDonald’s Queen Street 3,2 | ||||
| 13. McDonald's Hillsborough 3,2 | ||||
| Tshekki: Praha | 14. Tower Bridge Arms Lontoo 3,1 | |||
| 01. Deer 3,4 | 15. McDonald's Fulham 3,0 | |||
| 02. Gran Fierro 3,3 | 16. McDonald's Birmingham 2,9 | |||
| 03. National Museum 3,2 | 17. The Railway Birmingham 2,8 | |||
| 04. Meet Burger 2,9 | 18. The Malt Shovel Edinburgh 2,6 | |||
| 05. Na Pekle 2,8 | 19. Giovannis in the Hayes Cardiff 2,4 | |||
| 20. ChickenCottageLondonBridge 2,3 | ||||
| 21. Bella Italia Edinburgh 2,2 | ||||
| 22. McDonald's Edinburgh 1,7 | ||||
| 23. Leon de Bruxelles 3,5* | ||||
| Savonlinna ja Rantasalmi | ||||
| Saksa: Berliini, Hampuri, Hannover, Munchen, Eutin | 01. Perlina di Castello 3,9 | |||
| Portugali: Lissabon, Sintra, Madeira | 01. Brauhaus Eutin Eutin 3,6 | 02. Cafe Mertala 3,7 | ||
| 01. The Hole in the Wall 3,7 | 02. Opatija Munchen 3,5 | 03. Sarastro 3,5 | ||
| 02. Restaurante Leau Dou 3,4 | 03. Ristorante Castello Hannover 3,5 | 04. Valo 3,5 | ||
| 03. Roman Italian's Food 3,2 | 04. La Sepia Hampuri 3,4 | 05. Muikkubaari Seurahuone 3,5 | ||
| 04. McDonald's Rossion aukio 2,6 | 05. McDonalds Flughafenstrasse 2,9 | 06. Scan Burger Rantasalmi 3,4 | ||
| 05. Hotel Central, Sintra 2,4 | 06. HofBräuhaus Munchen 2,8 | 07. Majakka 3,3 | ||
| 06. Cervejaria Concha D'Ouro 2,2 | 07. McDonalds Adenauerallee 2,8 | 08. Linnakrouvi 3,3 | ||
| 08. El Dorado Berliini 2,8 | 09. Piikatyttö Rantasalmi 3,3 | |||
| 09. Hard Rock Cafe Munchen 2,7 | ||||
| Viro: Tallinna, Tarto | ||||
| 01. Rataskaevu16 4,1 | Vaasa | |||
| 02. Leib 3,9 | 01. HEJM 3,9 | |||
| 03. Argentina 3,8 | 02. Magokoro 3,6 | |||
| 04. Peppersack 3,5 | 03. Bacchus 3,5 | |||
| 05. McDonald's Tallinna 3,0 | 04. Strampen 3,3 | |||
| 06. Pussirohu Kelder 3,0 | 05. O Sole Mio 3,3 | |||
| 07. Sämmi Grill 2,6 | 06. Amarillo 3,3 | |||
| Irlanti: Dublin | 07. Fondis 3,2 | |||
| 01. Gourmet Burger Kitchen 3,3 | Latvia: Riika, Ventspils | 08. il Banco Ristorante 3,2 | ||
| 02. Shan Temple Bar 2,8 | 01. Melnais sivens Ventspils 3,9 | 09. Kantarellis 3,1 | ||
| 03. La Paloma Temple Bar 2,2 | 02. Skroderkrogs Ventspils 3,6 | 10. Pancho Villa 3,1 | ||
| 04. Burger King Temple Bar 1,4 | 03. Hesburger Ventspils 3,2 | 11. Rosso 3,1 | ||
| 04. McDonald's Riika 3,2 | 12. Hesburger Keskusta 3,1 | |||
| 05. Ribs & Rock Riika 2,9 | 13. McDonald's Keskusta 3,0 | |||
| 14. Pikku Quattro 2,9 | ||||
| Ranska: Riviera | 15. Hesburger Hietalahti 2,9 | |||
| 01. La Palme d'Or 4,4 | ||||
| 02. Alain Llorca 4,1 | ||||
| 03. Flaveur 3,9 | ||||
| 04. La Meissouniere 3,9 | ||||
| 05. Voyageur Nissart 3,9 | Slovakia: Bratislava | |||
| 06. Les Strelitzias 3,7 | 01. Infiniti RockCafe 3,3 | |||
| 07. Cafe De Turin 3,5 | 02. Altstadt Restaurant 3,1 | |||
| 08. Pepperoni 3,4 | 03. Kvadrika 3,0 | |||
| 09. La Barque Blue 3,4 | ||||
| 10. Da Laura 3,4 | ||||
| 11. GIGI 3,3 | Sveitsi: Zurich | |||
| 12. Steak 'n Shake 3,2 | 01. Vapiano 3,4 | |||
| 13. Gaglio 3,2 | 02. 1001 3,1 | |||
| 14. Brasserie Le Splendid 3,1 | ||||
| Ruotsi: Tukholma, Itämeri | ||||
| 01. Villa Källhagen Tukholma 3,6 | Kokkola | |||
| 02. Silja Symphony Buffet 3,5 | Espanja: Madrid | 01. Vanhankaupungin Ravintola 3,9 | ||
| 03. Silja Serenade Buffet 3,4 | 01. Tocoroco 4,3 | 02. Amarillo 3,5 | ||
| 04. Twin City Jönköping 3,3 | 02. Salon de Tapas 3,9 | |||
| 05. Baltic Princess Buffet 3,3 | ||||
| 06. MAX Borås Arena 2,9 | Kroatia: Zagreb | Slovenia: Ljubljana | ||
| 07. McDonald's Ryavallen 2,9 | 01. Trattoria Leonardo 4,0 | 01. Restaurant Pannoteka 3,4 | ||
| 08. Pizzeria Värtan Tukholma 2,9 | 02. Pizzerija in restavracija 3,4 | |||
| 09. McDonald's Kungens Kurva 2,9 | 03. Zlata Ribica 2,5 | |||
| Puola: Varsova | ||||
| 01. Polskie Pierogarnie 3,3 | ||||
| 02. Podwale Kompania Pivna 2,9 | ||||
| Kreikka: Ateena, Egina | 03. Bazyliszek Stare Miasto 2,9 | Venäjä: Moskova, Pietari, Karjala | ||
| 01. Litharia 3,7 | 01. Literatur Cafe Pietari 3,9 | |||
| 02. Afropsaro 3,6 | Turkki: Istanbul | 02. BBQ Pietari 3,6 | ||
| 03. Liondi 3,6 | 01. Onbasilar 2,5 | 03. Grill#Factory Pietari 3,6 | ||
| 04. Maistrali 3,2 | 02. New Class 2,3 | 04. Market Place Pietari Galleria 3,6 | ||
| 05. Zabbas 3,1 | 05. Mama Gotsi Moskova 3,6 | |||
| 06. Civitel Olympic 3,1 | 06. Market Place Moskova 3,6 | |||
| 07. O Thanosis 3,0 | Italia: Milano | 07. Bering Pietari 3,6 | ||
| 08. Bairaktaris 2,0 | 01. Ginos 2,7 | 08. Pivoroma Pietari 3,5 | ||
| 09. Ketch' Up Burgers Pietari 3,5 | ||||
| 10. Gastrononika Pietari 3,5 | ||||
| 11. Pyöreä Torni Viipuri 3,5 | ||||
| Islanti: Reykjavik | Tanska: Kööpenhamina | 12. Grand Cafe Neva Pietari 3,5 | ||
| 01. AEgir Bar 3,5 | 01. Flottenheimer 3,6 | 13. Casa Del Мясо Pietari 3,5 | ||
| 02. Reykjavik Fish 3,3 | 14. Mozzarella Bar Pietari 3,5 | |||
| 03. The Laundromat Cafe 2,9 | 15. Burger King 18744 Pietari 3,5 | |||
| 16. Janus Hilton Hotel Moskova 3,5 | ||||
| 17. Brugge Pietari 3,4 | ||||
| 18. MA Pietari 3,4 | ||||
| 19. Street Food Bar № 1 Pietari 3,4 | ||||
| 20. Villaggio Pietari 3,4 | ||||
| Hollanti: Den Haag | 21. Espilä Viipuri 3,4 | |||
| 1. Loetje Den Haag 4,0 | 22. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | |||
| 23. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
| 24. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | ||||
| 25. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
| 26. T.G.I. Friday Pietari 3,3 | ||||
| 27. McDonald's Sredniy Pietari 3,3 | ||||
| 28. McDonald's Kreml Moskova 3,3 | ||||
| 29. McDonald's Arbat Moskova 3,3 | ||||
| 30. Moskva Restaurant Pietari 3,1 | ||||
| 31. Cha Cha Pietari 3,1 | ||||
| 32. Market Place Vasilievsky Pietari 3,1 | ||||
| 33. Atol Shaurma Moskova 3,0 | ||||
| 34. Tolstoi juna Moskova 2,9 | ||||
| 35. Captain Morgan Käkisalmi 2,7 | ||||
| Ravintola-arvostelu: 1,0 - 1,4 Ruokala, ei ravintola. 1,5 - 2,4 Perusravintola. 2,5 - 3,4 Voi tulla uudestaan. 3,5 - 4,4 Hyvä ravintola. 4,5 - 5,0 Erinomainen ravintola. * Toiminta loppunut |
![]() |
![]() |